2017
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| Shawky Alhasoun | 10 | ||
| Maxi Freitag | 6 | ||
| Sandro Steiner | 4 | ||
| Haris Liubijankic | 3 | ||
| Martin Krobath | 3 | ||
| Martin Boehler | 2 | ||
| Ali Husain | 2 | ||
| Noor Zayn | 2 | ||
| Adam Belhaj | 1 | ||
| Philipp Kling | 1 | ||
| Giga Paredez | 1 | ||
| Dominik Lins | 1 | 1 | |
| Filip Zero | 1 | ||
| Martin Stenek | 1 | ||
| Kurt Omer | 1 |
2018
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| Kurt Omer | 16 | 1 | |
| Maxi Freitag | 8 | 1 | |
| Shawky Alhasoun | 4 | 1 | |
| Adam Belhaj | 2 | ||
| Juergen Gruber | 1 | ||
| Haris Liubijankic | 1 | ||
| Luc Pfefferkorn | 1 | ||
| Filip Cerovec | 1 | ||
| Martin Stenek | |||
| Philipp Kling | |||
| Martin Boehler | |||
| Noor Zayn | |||
| Patrik Pernthaler | 1 | ||
| Dominik Lins | |||
| Filip Zero | 1 | ||
| Giga Paredez | |||
| Noory Hussein | 2 | ||
| Sandro Steiner | |||
| Ali Husain |
2019
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| Kurt Omer | 18 | ||
| Shawky Alhasoun | 4 | ||
| Martin Böhler | 2 | ||
| Kraher Alexander | 2 | ||
| Juergen Gruber | 1 | ||
| Haris Liubijankic | 1 | ||
| Zawrel Kevin | 1 | ||
| Belhaj Adam | 1 | ||
| Filip Cerovec | |||
| Filip Zero | |||
| Dominik Lins | |||
| Ali Husain | |||
| Nour Zeyn | |||
| Patrik Pernthaler | |||
| Giga Paredez | |||
| Simon Pribozic | 1 |

Das gestrige Spiel gegen Bartolomähberg war wieder ein Highlight. Bravo und Gratulation. Gottfried, Sigi und Valentin.